Tras la revisión de los incidentes reportados durante la Fecha 3 en el Circuit Gilles-Villeneuve de Montreal, disputada el 10 de octubre bajo la lluvia, la Dirección de Carrera y los comisarios deportivos de FEMADAC y OMDAI Sport México resolvieron once casos: cinco en el Heat 1 y seis en la carrera final. Estas resoluciones se publican siempre, haya o no un reclamo formal de por medio.
Heat 1
📄 Ver el documento oficial firmado del Heat 1 (PDF)
| Piloto | Tiempo | Motivo | Sanción |
|---|---|---|---|
| Darío Lutzow (Universidad Panamericana) | 7:03 | Maniobra en perjuicio de Ian Sesmas | Recargo de 5 segundos |
| Fernando Hernández (ÚNICA) | 7:10 | Maniobra en perjuicio de Darío Lutzow | Recargo de 10 segundos |
| Fernando Hernández (ÚNICA) | 14:20 | Uso de la función «Teleport to Pits» | Descalificación del Heat 1 |
| Emiliano Alvarado (FACPYA) | 21:24 | Maniobra en perjuicio de Patricio Arroyo bajo Safety Car | Descalificación del Heat 1 |
| Enrique Saraiba (TecNM Tlalnepantla) | 23:11 | Maniobra en perjuicio de Ian Sesmas | Recargo de 10 segundos |
Carrera final
📄 Ver el documento oficial firmado de la carrera final (PDF)
| Piloto | Tiempo | Motivo | Sanción |
|---|---|---|---|
| Diego Hernández (FACPYA) | 3:00 | Maniobra en perjuicio de Emiliano Alvarado y Jaime León | Recargo de 20 segundos |
| Ian Sesmas (TecNM Tlalnepantla) | 3:00 | Maniobra en perjuicio de Enrique Saraiba | Apercibimiento |
| Enrique Saraiba (TecNM Tlalnepantla) | 3:33 | Maniobra en perjuicio de Patricio Arroyo bajo Safety Car | Descalificación de la carrera |
| Fernando Hernández (ÚNICA) | 18:00 | Incidente con Ian Sesmas bajo Safety Car | Descalificación de la carrera |
| Luis Lozano (Conalep) | 20:40 | Incidente bajo Safety Car | Descalificación de la carrera |
| Gabriel Barrera (Conalep) | 21:20 | Incidente con Diego Hernández bajo Safety Car | Descalificación de la carrera |
Resoluciones firmadas por Agustín Baptista, Director de Carrera; Gustavo Chávez, comisario deportivo de FEMADAC; y José Prado y Eduardo Ramírez, comisarios deportivos de OMDAI Sport México.
Puedes leer la crónica completa en Fernando Soto vence bajo la lluvia en Montreal y consultar la tabla de posiciones actualizada.