Tras la revisión de los incidentes reportados durante la Fecha 2 en Nürburgring GP, disputada el 26 de septiembre, la Dirección de Carrera y los comisarios deportivos de FEMADAC y OMDAI Sport México resolvieron ocho casos: cuatro en el Heat 1 y cuatro en la carrera final. Estas resoluciones se publican siempre, haya o no un reclamo formal de por medio.
Heat 1
📄 Ver el documento oficial firmado del Heat 1
| Piloto | Vuelta | Motivo | Sanción |
|---|---|---|---|
| Irving López (Única) | 1 | Maniobra en perjuicio de G. Barrera | Apercibimiento |
| Gabriel Barrera (Conalep) | 1 | Maniobra en perjuicio de I. López | Apercibimiento |
| Ian Sesmas (Lagartos TecNM Tlalnepantla) | 2 | Maniobra en perjuicio de D. Lutzow | Sanción de 5 segundos |
| Fidel Martínez (Única) | 11 | Teletransportarse a pits | Descalificación del Heat 1 |
Carrera final
📄 Ver el documento oficial firmado de la carrera final
| Piloto | Vuelta | Motivo | Sanción |
|---|---|---|---|
| Luis Lozano (Conalep) | 1 | Maniobra en perjuicio de Enrique Saraiba | Apercibimiento |
| Darío Lutzow (Universidad Panamericana) | 17 | Maniobra en perjuicio de Juan Espinosa | Sanción de 10 segundos |
| Jaime León (Universidad Panamericana) | 18 | Maniobra en perjuicio de Emiliano Alvarado | Sanción de 10 segundos |
| Gabriel Barrera (Conalep) | 20 | Maniobra en perjuicio de Darío Lutzow | Sanción de 10 segundos |
Resoluciones firmadas por Javier Lugo, Director de Carrera; Joaquín Jiménez, comisario deportivo de FEMADAC; y Guillermo Martínez y Eduardo Ramírez, comisarios deportivos de OMDAI Sport México.
Puedes consultar la tabla de posiciones actualizada y el calendario de la temporada.